La ARISS anuncia que los días 8 y 9 de Junio, experimentarán en SSTV con el equipo Kenwood D710GA abordo. La actividad, denominada MAI (Moscow Aviation Institute) se realizará con el siguiente horario UTC:
- Día 8/6/2022 de 09:45 a 15:00
- Día 9/6/2022 de 08:35 a 16:15
En esas franjas horarias, estos son los pases por la región de Bizkaia:
Fecha | Hora Inicio | Duración | Azimut inicio | Máxima elevación | Azimut Máxima elevación | Azimut Final | Hora Final |
08 Jun 22 | 10:04:37 | 00:09:31 | 194 | 15 | 133 | 71 | 10:14:08 |
08 Jun 22 | 11:40:18 | 00:10:55 | 241 | 73 | 329 | 57 | 11:51:13 |
08 Jun 22 | 13:17:47 | 00:10:25 | 278 | 22 | 335 | 59 | 13:28:12 |
08 Jun 22 | 14:55:24 | 00:10:09 | 300 | 20 | 358 | 77 | 15:05:33 |
09 Jun 22 | 09:17:06 | 00:08:15 | 178 | 9 | 138 | 79 | 09:25:21 |
09 Jun 22 | 10:51:57 | 00:10:58 | 230 | 69 | 140 | 59 | 11:02:55 |
09 Jun 22 | 12:29:08 | 00:10:29 | 269 | 26 | 360 | 56 | 12:39:37 |
09 Jun 22 | 14:06:51 | 00:10:05 | 296 | 19 | 355 | 71 | 14:16:56 |
09 Jun 22 | 15:43:57 | 00:10:41 | 304 | 36 | 37 | 102 | 15:54:38 |
Los dos pases señalados en negrita, son los que mayor elevación tienen, y dada nuestra orografía montañosa, los mas favorables para tener una recepción óptima.
Para escucharlo, únicamente necesitamos un equipo VHF-FM sintonizado en la frecuencia 145.800 Mhz, y tener un software que lo pueda decodificar.
En Android, está la APP Robot36 y en iPhone la APP SSTV Slow Scan TV
Seleccionaremos el modo PD120 que es el anunciado para la actividad.
Os animamos a participar, y que compartáis después en redes sociales, las imágenes recibidas.