Se trata de una cumbre que supera ligeramente los 1.500 metros de altitud, enclavada entre el municipio burgalés de Espinosa de los Monteros, y el portillo de la Sía, en la comarca de las Merindades. Final de varias etapas en vueltas ciclistas de renombre, tambien es conocida por los edificios abandonados que se erigen en su cumbre, recuerdos de la base militar que estuvo activa hasta 1999.
Al llegar a la cumbre, nos encontramos una situación climática inesperada, ya que había viento de dirección variable y de notable intensidad, nada que ver con el tiempo caluroso que padecimos días antes. La temperatura era de tan solo 9 grados. Ésto, condicionó y mucho nuestra activación, ya que lo que imaginamos iba a ser una mañana placentera de radio y montaña, se convirtió en un paseo por las ruinas de la cumbre, tratando de encontrar algun lugar apacible donde poder realizar la activación prevista.
Finalmente encontramos un lugar donde guarecernos los cinco integrantes de la mini-expedición, montamos no sin dificultad las antenas y comenzamos a realizar QSO’s.
Al contactar con otros colegas en otras cumbres similares, el tiempo desapacible era lo más comentado entre todos, por lo que esa situación no se circunscribía únicamente a la cumbre en la que estábamos.
Pasado un buen rato, centrados en la banda de VHF, montamos la antena de HF y completamos el log con varios contactos en la banda de 40 metros.
El final de la jornada, fue en un merendero junto al albergue de Espinosa de los Monteros, compartiendo entre todos una agradable picnic con los bocatas que trajimos de casa, momento de comentar las diversas anécdotas de la activación.
Log de la actividad
Hora (UTC) | Indicativo | Banda | Modo |
---|---|---|---|
19/06/2022 10:58:00 | EA1ANB | 40m | LSB |
19/06/2022 10:56:00 | EA5RC | 40m | LSB |
19/06/2022 10:55:00 | EA4EMC | 40m | LSB |
19/06/2022 10:55:00 | EA2CE | 40m | LSB |
19/06/2022 10:55:00 | EA1E | 40m | LSB |
19/06/2022 10:54:00 | EA5RJ | 40m | LSB |
19/06/2022 10:54:00 | EA1HTF | 40m | LSB |
19/06/2022 10:53:00 | EA7HY | 40m | LSB |
19/06/2022 10:52:00 | EA5K | 40m | LSB |
19/06/2022 10:52:00 | EA1FKK/M | 2m | FM |
19/06/2022 10:52:00 | EA1DHB | 40m | LSB |
19/06/2022 10:48:36 | EA2ESD | 2m | FM |
19/06/2022 10:48:00 | EA2RCU/P | 2m | FM |
19/06/2022 10:41:00 | EA1BHB | 2m | FM |
19/06/2022 10:40:00 | EB1CON | 2m | FM |
19/06/2022 10:25:00 | EA2EQX | 2m | FM |
19/06/2022 10:19:00 | EA2CTA/M | 2m | FM |
19/06/2022 10:18:00 | EA2EVM | 2m | FM |
19/06/2022 10:17:00 | EA2DT | 40m | LSB |
19/06/2022 10:17:00 | EA1AAP | 2m | FM |
19/06/2022 10:15:36 | EA2DSY | 2m | FM |
19/06/2022 10:15:00 | EA2CSC/P | 2m | FM |
19/06/2022 10:11:00 | EA4FUA | 2m | FM |
19/06/2022 9:27:36 | EA2DCA/P | 2m | FM |
19/06/2022 9:27:00 | EA2DNO/P | 2m | FM |
19/06/2022 9:16:00 | EA1JAI | 2m | FM |
19/06/2022 9:15:00 | EA2ESE/P | 2m | FM |
19/06/2022 9:14:00 | EA2BO | 2m | FM |
19/06/2022 9:12:00 | EA2EUS/P | 2m | FM |
19/06/2022 9:12:00 | EA2BD/P | 2m | FM |
19/06/2022 9:12:00 | EA1AXW | 2m | FM |
19/06/2022 9:09:00 | EA2EYS | 2m | FM |
19/06/2022 9:05:00 | EB4HIW | 2m | FM |
Así terminó la tercera etapa de la Vuelta a Burgos en 2020 en Picón Blanco (Fuente: eitb.eus)