
Un domingo más, nos echamos la motxila a la espalda con el bocata y la pila bien cargada. En esta ocasión, y por cambios de última hora, acudió unicamente Rafa EB2DJB.
Se trata de una cima, sencilla y accesible para cualquiera, ubicada entre el Txorierri y Mungia. Se comienza la subida desde una urbanización próxima a «La Bilbaina» y en menos de media hora, ya se llega a ella. El barro acompaña el ascenso, ya que da igual el momento del año que elijamos, habrá charcos y consecuentemente barro. La cima, se encuentra ahora mejor señalizada que hace unos años, en medio de un gran y frondoso arbolado, y un poco antes de ella, hay un pequeño banco donde poder descansar con una vista inigualable de todo el valle del Txorierri.
En cuanto a la activación, terminamos con sólo 17 QSO’s, todos ellos en las bandas de VHF y UHF ya que en HF hubo un problema con el cable coaxial de la antena. Las señales, todas ellas de muy buena intensidad e incluso pudimos hablar con Roberto EA2CON que se encontraba en una cumbre sota de álava con el mismo número de referencia que Berreaga. ¡Ya es casualidad!
Log de la actividad
| Hora (UTC) | Indicativo | Banda | Modo |
|---|---|---|---|
| 29/05/2022 9:21:00 | EA2CON/P | 2m | FM |
| 29/05/2022 9:15:00 | EA2ESE | 2m | FM |
| 29/05/2022 9:05:00 | EA2ENC | 70cm | FM |
| 29/05/2022 9:04:00 | EB2DJD | 70cm | FM |
| 29/05/2022 9:03:00 | EA2EPV | 2m | FM |
| 29/05/2022 9:01:00 | EA2ENC | 2m | FM |
| 29/05/2022 9:00:00 | EB2DJD | 2m | FM |
| 29/05/2022 8:39:00 | EA2BXS | 70cm | FM |
| 29/05/2022 8:38:00 | EA2XG | 70cm | FM |
| 29/05/2022 8:37:00 | EA2BHE | 70cm | FM |
| 29/05/2022 8:34:00 | EA2EAH | 2m | FM |
| 29/05/2022 8:33:00 | EA2BHE | 2m | FM |
| 29/05/2022 8:31:00 | EA2BXS | 2m | FM |
| 29/05/2022 8:30:00 | EA2EQX | 2m | FM |
| 29/05/2022 8:27:00 | EA2XG | 2m | FM |
| 29/05/2022 8:18:00 | EB2AFU | 2m | FM |
| 29/05/2022 8:16:00 | EB4HIW | 2m | FM |

